フアヒンにある工場・倉庫賃貸
Arrow Industrial Estate Hua Hin
โรงงานและโกดังให้เช่าใน หัวหิน Factory and warehouse for rent in Hua Hin
ソイ112、幹線道路から約200メートルの場所に位置し、13ライの土地に3500㎡の建物を備えた工業団地があります。
複数のユニットと建物が賃貸可能で、倉庫や生産に使用できます。複数のユニットを借りることができます。
敷地内には、オフィススペースのデスクレンタルや共用会議室の利用オプションがあります。また、ショールームエリアの購入も可能です。敷地内にはコンテナの積み下ろしデッキがあり、フォークリフトのレンタルオプションもあります。
敷地内は夜間警備があります。
全オプションの価格は以下に記載
นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในซอย 112 ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 200 เมตร บนที่ดิน 13 ไร่ มีอาคารขนาด 3,500 ตารางเมตร มีอาคารและยูนิตให้เช่าหลายยูนิต สามารถใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานผลิตสินค้าได้ และสามารถเช่าหลายยูนิตได้ นิคมฯ มีทางเลือกในการเช่าโต๊ะทำงานที่สำนักงานและห้องประชุมใหญ่ ショールームエリアも購入可能です。 มีพื้นที่สำหรับขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ และมีบริการเช่ารถยก นิคมฯ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน ราคาสำหรับตัวเลือกทั้งหมดแสดงไว้ด้านล่าง






A 150m2 unit for rent


仕様と条件
All units are connect to 380 volt and can connect to water. On the compound are two toilets that can be used and the office have toilets and a kitchen.
All floors can carry 4 ton/m2 and can be access by a vork lift. Each unit has an own electric meter. The hight of the buildings is 4 meter
最低3年の契約で、延長可能です。保証金は2ヶ月分、前払い家賃は1ヶ月分です。
電気のデポジットは、推定使用量に応じて必要となります。
Arrow Wood Estate
フアヒン / タプタイ、タイ | 安全な敷地境界とプライベート250mアクセス道路
1. 個別建物・土地セクション
| セクション / 物件説明 | 面積 (m²) | 料金 (THB / m² / 月) | 月額料金 (THB) |
|---|---|---|---|
| セクション A (工業ユニット)[cite: 3] | 138[cite: 3] | 150[cite: 3] | 20,700[cite: 3] |
| セクション B (工業ユニット)[cite: 3] | 360[cite: 3] | 150[cite: 3] | 54,000[cite: 3] |
| セクション C (大型工業ホール)[cite: 3] | 740[cite: 3] | 165[cite: 3] | 122,100[cite: 3] |
| セクション C サイド-1 (サブユニット)[cite: 3] | 150[cite: 3] | 120[cite: 3] | 18,000[cite: 3] |
| セクション C サイド-2 (サブユニット)[cite: 3] | 150[cite: 3] | 120[cite: 3] | 18,000[cite: 3] |
| セクションD(工業ホール)[cite: 3] | 600[cite: 3] | 165[cite: 3] | 99,000[cite: 3] |
| セクションE(工業ユニット)[cite: 3] | 350[cite: 3] | 150[cite: 3] | 52,500[cite: 3] |
| セクションF(工業ユニット)[cite: 3] | 350[cite: 3] | 150[cite: 3] | 52,500[cite: 3] |
| セクションG(オフィス向かいの店舗)[cite: 3] | 100[cite: 3] | 165[cite: 3] | 16,500[cite: 3] |
| Rebaxフロントハウス(+ 100 m²の土地)[cite: 3] | 45[cite: 3] | 275[cite: 3] | 12,375[cite: 3] |
| 空き地(草地)[cite: 3] | — | 25 / m²[cite: 3] | 面積による[cite: 3] |
| 空き地(コンクリート地)[cite: 3] | — | 40 / m²[cite: 3] | 面積による[cite: 3] |
2.補助ユニットとインフラストラクチャ
| アメニティ/インフラストラクチャ | 割り当て/基準 | 月額料金(THB) |
|---|---|---|
| 作業員用住宅[cite: 3] | ユニットあたり(オプション)[cite: 3] | 500[cite: 3] |
| スタッフ用住宅T1(3ユニット利用可能)[cite: 3] | ユニットあたり(オプション)[cite: 3] | 2,500[cite: 3] |
| 積み込みランプアクセス[cite: 3] | 専用使用(オプション)[cite: 3] | 5,000[cite: 3] |
| 三相電力容量[cite: 3] | 250アンペア割り当て+使用ごと[cite: 3] | 3,000[cite: 3] |
3.厳選されたレンタルパッケージ
| パッケージ名 | 月額料金(THB) | 含まれる機能と割り当て |
|---|---|---|
| パッケージ1[cite: 3] | 95,000[cite: 3] | セクションA&B統合[cite: 3]、1,000 m²の空き地[cite: 3]、建物Aへの直接接続[cite: 3]、Rebaxフロントハウスが含まれます[cite: 3]、250アンペア3相電力割り当て[cite: 3]。 |
| パッケージ2[cite: 3] | 190,000[cite: 3] | セクションA、B、Gが含まれます[cite: 3]、3,000 m²の空き地[cite: 3]、建物Aへの接続[cite: 3]、Rebaxフロントハウスが含まれます[cite: 3]、セクションD、G +ガーデンオフィス[cite: 3]、250アンペア3相電力とローディングランプ[cite: 3]。 |
| パッケージ3[cite: 3] | 299,000[cite: 3] | 工場エステートへのフルアクセス[cite: 3]、完全な敷地管理、最大の運用規模、およびすべての主要な産業ホールと管理棟[cite: 3]。 |


